.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Beneficiados pela isenção IPTU 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 24/10/2024 | Detalhes |
Relatório de Transparência e Publicidade dos Benefícios Concedidos por Renúncia de Receita em 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 24/10/2024 | Detalhes |
PPA FINALÍSTICO 2023 | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 08/02/2024 | Detalhes |
Relatório de Transparência e Publicidade dos Benefícios Concedidos por Renúncia de Receita em 2023 | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 08/02/2024 | Detalhes |
Beneficiados pela isenção IPTU 2023 | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 08/02/2024 | Detalhes |
PPA 2022 - Finalístico | 2022 | Balancete Financeiro | Anual | 10/02/2023 | Detalhes |
Lei Orçamentária Anual - 2023 - Participação Popular | 2023 | Balanço Orçamentário | Anual | 05/10/2022 | Detalhes |
Aquisição de alimentos | 2020 | Prestação de Contas | Março | 02/03/2020 | Detalhes |
Aquisição de alimentos | 2020 | Prestação de Contas | Fevereiro | 01/02/2020 | Detalhes |
Aquisição de Alimentos | 2017 | Aplicações no Ensino | Julho | 16/08/2017 | Detalhes |
Aquisição de Alimentos | 2017 | Aplicações no Ensino | Junho | 16/08/2017 | Detalhes |
Aquisição de Alimentos | 2017 | Aplicações no Ensino | Maio | 16/08/2017 | Detalhes |
Aquisição de Alimentos | 2017 | Aplicações no Ensino | Fevereiro | 31/03/2017 | Detalhes |
Aquisição de Alimentos | 2017 | Aplicações no Ensino | Janeiro | 31/03/2017 | Detalhes |
Informativo aquisição de alimentos | 2016 | Não especificado | Maio | 15/06/2016 | Detalhes |
Informativo aquisição de alimentos | 2016 | Não especificado | Abril | 06/05/2016 | Detalhes |
Informativo aquisição de alimentos | 2016 | Não especificado | Março | 11/04/2016 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.